随着工业的发展,工业生产过程排放的危险废物日益增多。据估计,全世界每年的危险废物产生量为3.3亿吨。由于危险废物带来的严重污染和潜在的严重影响,在工业发达国家危险废物已称为"政治废物",公众对危险废物问题十分敏感,反对在自己居住的地区设立危险废物处置场,加上危险废物的处置费用高昂,一些公司极力试图向工业不发达国家和地区转移危险废物。
污泥检测项目
标准 | 指标 | 项目 |
GB 24188-2009 城镇污水处理厂污泥泥质 | 基本控制指标 | pH |
含水率/% | ||
粪大肠菌群值 | ||
细菌总数(MPN/kg干污泥) | ||
选择性控制指标(mg/kg干污泥) | 总镉 | |
总汞 | ||
总铅 | ||
总铬 | ||
总砷 | ||
总铜 | ||
总锌 | ||
总镍 | ||
矿物油 | ||
挥发酚 | ||
总氰化物 |
危废鉴别项目
危险性类别 | 检测标准 | 检测项目 |
腐蚀性 | GB 5085.1-2007 | pH、腐蚀速率 |
急性毒性初筛 | GB 5085.2-2007 | 口服毒性半数致死量LD50、皮肤接触毒性半数致死量LD50、吸入毒性半数致死浓度LC50 |
浸出毒性 | GB 5085.3-2007 | 无机元素及化合物、有机农药类、非挥发性有机化合物、挥发性有机化合物 |
易燃性 | GB 5085.4-2007 | 液态易燃性、固态易燃性 |
反应性 | GB 5085.5-2007 | 遇水遇酸反应性 |
毒性物质含量 | GB 5085.6-2007 | 剧毒物质、有毒物质、致癌性物质、致突变性物质、生殖毒性物质、持久性有机污染物 |
沛询技术打造一站式检测服务
沛询技术是一家专注于洁净室检测的服务型企业,服务范围涵盖食品、环境、生物医药、半导体、化妆品等多个领域,为客户提供一站式检测服务。
多年来沛询始终坚持“品质服务,客户至上!”的理念,为客户提供专业的检测、测试、技术研发、技术咨询等服务
沛询拥有完善的实验室配备,多年行业经验的技术团队满足客户检测需求